PUBLICATIONS AND RESEARCH OUTCOMES/PKM STUDENTS MATHEMATICS EDUCATION PROGRAM 2018 – 2022
For students of the Mathematics Education Study Program who have publications/outcomes of research results or community service produced from 2018-2021 and are not yet in the following recap, please fill out the link: https://s.id/input_publikasidanluaran_Mathedu
| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Nama-nama Penulis/Pencipta | Nama Luaran/ Judul Luaran | Dipublikasikan pada (untuk artikel ilmiah/tulisan media massa) | Waktu Terbit Dokumen | Jenis Publikasi/Luaran | Tautan Publikasi | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Nur Alifa Aulia Putri | A410180059 | Nur Alifa Aulia Putri dan Muhamad Toyib, M.Pd. | Modul Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis RME “Sistem Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV)” untuk Kelas VII SMPLB-B (Tunarungu) | 5 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202515821 | 2024/2025 | |
| 128 | Reikha Amsaina Safitri | A410210003 | Reikha Amsaina Safitri dan Muhamad Toyib, M.Pd. | Mengenal Budaya Solo Sembari Belajar Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) | 7 Januari 2025 | Hak Cipta | EC00202502101 | 2024/2025 | |
| 127 | Ratu Amelia Putri Gemilang | A410210099 | Ratu Amelia Putri Gemilang, Christina Kartika Sari, M.Sc., Rini Setyaningsih, M.Pd. | Lembar Kerja Peserta Didik Integrasi Permainan Tradisional Engklek Pada Materi Bangun Datar untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis untuk SD Kelas V | 2 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202524440 | 2024/2025 | |
| 126 | Wanda Ayu Davista | A410200191 | Wanda Ayu Davista dan Annisa Swastika, S.Si., M.Pd. | E-LKPD Berbasis Pendekatan STEM Materi Lingkaran Untuk SMP/MTS Kelas VIII Semester Genap | 14 November 2024 | Hak Cipta | EC002024226006 | 2024/2025 | |
| 125 | Danik Martha Khairunnisaa' | A410200084 | Danik Martha Khairunnisaa', Sri Sutarni | Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Pecahan Berdasarkan Newman’s Error Analysis | Teorema: Teori dan Riset Matematika | September 2024 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | Link Artikel | 2024/2025 |
| 124 | Olly Orva Peggy Kim Carla | A410180097 | Olly Orva Peggy Kim Carla, Naufal Ishartono, Rizky Oktaviana Eko Putri | The Geometry of Ijo Temple: Bridging Cultural Heritage and Mathematical Learning through Ethnomathematics | Jurnal Varidika: Vol 36 No 2, December 2024 | Desember 2024 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | Link Artikel | 2024/2025 |
| 123 | Yaniswa Sari | A410237062 | Yaniswa Sari, Annisa Swastika, Dillah Tanyono | Students Mathematical Reflective Thinking Ability in Solving Higher Order Thinking Skills (HOTS) Type Problems as Seen From Cognitive Style | Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Vol 13 No 1 (2025) | 13 Januari 2025 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | Link Artikel | 2024/2025 |
| 122 | Fitrio Naufal Ammar Fatih | A410190033 | Fitrio Naufal Ammar Fatih, Sri Rejeki, Sugiyanti Sugiyanti | Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Bentuk Aljabar Berdasarkan Newman’s Error Analysis (NEA) ditinjau dari Kemampuan Awal | 9 Februari 2025 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | Link Artikel | 2024/2025 | |
| 121 | Isnaeni Nuri Qurota'ayun | A410210066 | Isnaeni Nuri Qurota’ayun dan Rita Pramujiyanti Khotimah, S.Si., M.Sc., Ph.D. | Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) Berbasis STEAM-PjBL Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus & Balok) untuk SMP Kelas IX Semester Genap | 20 Januari 2025 | Hak Cipta | EC00202509760 | 2024/2025 | |
| 120 | Oriza Kusumadewi | A410180124 | Oriza Kusumadewi, Rita Pramujiyanti Khotimah | Students' Mathematical Literacy Ability In Solving High Order Thinking Skills Problems of Class XI Linear Program | MATHLINE: JURNAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA VOL 5 NO 2 (2025) | Februari 2025 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | Link Artikel | 2024/2025 |
| 119 | Reni Setianingkrum | A410200080 | Reni Setianingkrum , Nida Sri Utami , Nuqthy Faiziyah | Students' errors in solving HOTS mathematics problems based on newman's theory in view of learning independence | Desimal: Jurnal Matematika Vol 8 No 1 (2025) 1-14 | 20 Maret 2025 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | Link Artikel | 2024/2025 |
| 118 | Dea Anggreliya Puspitasari | A410210090 | Dea Anggreliya Puspitasari dan Dr. Nining Setyaningsih, M.Si. | Lembar Kerja Peserta Didik untuk Menggali Konsep Matematika dengan Warisan Budaya Indonesia untuk Kelas IX | 17 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202522090 | 2024/2025 | |
| 117 | Oktavia Nur'aini | A410210073 | Oktavia Nur’Aini, Sri Rejeki, Rini Setyaningsih | E-Learning SPLSV: Media Pembelajaran Interaktif Berbasis ISpring 11 Pada Sistem Persamaan Linear Satu Variabel | 13 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202520569 | 2024/2025 | |
| 116 | Nadzwa Nabila Yudi | A410210068 | Dr. Masduki, S.Si., M.Si. ,Nadzwa Nabila Yudi dkk | Modul Matematika Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Berbasis STEAM-AR (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics – Augmanted Reality) untuk Siswa SMP/MTs Kelas VII Semester I | 13 Januari 2025 | Hak Cipta | EC00202505634 | 2024/2025 | |
| 115 | Ayunda Mustikaning Astuti | A410210105 | Dr. Masduki, S.Si., M.Si. ,Ahmad Miftahul Husna dkk | Modul Matematika Bilangan Bulat Berbasis STEAM-AR untuk Siswa SMP/MTs Kelas VII Semester I | 13 Januari 2025 | Hak Cipta | EC00202505635 | 2024/2025 | |
| 114 | Devi Rahmawati | A410210065 | Devi Rahmawati dan Christina Kartika Sari, S.Pd., M.Sc. | Video Pembelajaran Berbantuan Geogebra: Meningkatkan Kemampuan Spasial Pada Materi Bangun Datar Kelas 5 SD/MI Kurikulum Merdeka | 14 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202521342 | 2024/2025 | |
| 113 | Anna Nabila Faradita | A410200135 | Anna Nabila Faradita ,Christina Kartika Sari, S.Pd., M.Sc. dkk | Festival Makanan: Media Pembelajaran Interaktif Matematika Dengan Menggunakan Aplikasi Scratch pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di SMP | 14 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202521345 | 2024/2025 | |
| 112 | Isnaini Nurul Hidayati | A410210012 | Dr. Masduki, S.Si., M.Si. ,Salsabila Kurniawati dkk | Modul Matematika Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai STEAM-AR SMP/MTs Kelas VII Semester I: Panduan Untuk Guru | 17 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202522100 | 2024/2025 | |
| 111 | Salsabil Fadhilah | A410210051 | Salsabil Fadhilah dan Dr. Nining Setyaningsih, M.Si. | Modul Teorema Pythagoras Modul Ajar Augmented Reality untuk SMP Kelas IX | 17 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202522091 | 2024/2025 | |
| 110 | Ghina Bunga Irawan | A410210094 | Dr. Masduki, S.Si., M.Si. ,Ahmad Miftahul Husna dkk | Modul Matematika Bilangan Bulat Berbasis STEAM-AR (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics-Augmented Reality) SMP/MTs Kelas VII Semester I: Panduan Untuk Guru | 18 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202522845 | 2024/2025 | |
| 109 | Alifah Intan Rohimah | A410210033 | Dr. Masduki, S.Si., M.Si. ,Nadzwa Nabila Yudi dkk | Modul Matematika Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Berbasis STEAM-AR (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics – Augmented Reality) SMP/MTs Kelas VII Semester I: Panduan Untuk Guru | 18 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202522849 | 2024/2025 | |
| 108 | Syiva Isfalania Khoerunnisa’ | A410210098 | Syiva Isfalania Khoerunnisa’, Rini Setyaningsih, S.Pd., M.Pd. dkk | Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Model Based Learning (PBL) Materi Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) | 14 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202521346 | 2024/2025 | |
| 107 | Wida Tri Prasetyo | A410210069 | Wida Tri Prasetyo dan Nuqthy Faiziyah, S.Pd., M.Pd. | GEOETNO: Aplikasi Pembelajaran Berbasis Android Terintegrasi Etnomatematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | 21 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202524437 | 2024/2025 | |
| 106 | Meutia Nasywa Safira | A410210054 | Meutia Nasywa Safira, Naufal Ishartono | Kartu Perkalian “Memory Pairs” | 10 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202518282 | 2024/2025 | |
| 105 | Retno Palupi | A410210061 | Retno Palupi, Naufal Ishartono, Fayza Putri Chalistha, Eva Wulan Ramadhani, Jumiati Oktaviyani, Cavella Noor Putri Anisa | Video Pembelajaran Matematika Berbasis POWTOON Terintegrasi STEAM pada Materi Relasi dan Fungsi | 18 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202522842 | 2024/2025 | |
| 104 | Eva Wulan Ramadhani | A410210074 | Eva Wulan Ramadhani, Naufal Ishartono, Retno Palupi, Jumiati Oktaviyani, Cavella Noor Putri Anisa, Fayza Putri Chalistha | Video Pembelajaran Matematika Berbasis POWTOON Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Matematika Kelas IX SMP | 13 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202520567 | 2024/2025 | |
| 103 | Jumiati Oktaviyani | A410210063 | Jumiati Oktaviyani, Naufal Ishartono, Cavella Noor Putri Anisa, Fayza Putri Chalistha, Retno Palupi, Eva Wulan Ramadhani | Video Pembelajaran Matematika Berbasis POWTOON Terintegrasi STEAM Pada Materi Rasio | 6 Februari 2025 | Hak Cipta | EC00202516989 | 2024/2025 | |
| 102 | Fayza Putri Chalistha | A410210001 | Fayza Putri Chalistha, Naufal Ishartono, Jumiati Oktaviyani, Retno Palupi, Eva Wulan Ramadhani, Cavella Noor Putri Anisa | Video Pembelajaran Matematika Terintegrasi STEAM pada Materi Bentuk Aljabar Kelas VII SMP | 27 Januari 2025 | Hak Cipta | EC00202512913 | 2024/2025 | |
| 101 | Fayza Putri Chalistha | A410210001 | Fayza Putri Chalistha, Afifah Rani Permatasari, Athifah Wahyu Nurjannah, Insiana Aribatunnisah Syafif, Shakira Amarillis Hernanda, Sri Rejeki | Komik Matematika Aksara Dan Angka Jawa (KOMAWA) | 16 Desember 2024 | Hak Cipta | EC002024253359 | 2024/2025 | |
| 100 | Nida Mufida | A410200147 | Nida Mufida, Nida Sri Utami, S.Si., M.Sc. | Aplikasi ini adalah Media pembelajaran berbasis aplikasi android yang berbentuk aplikasi berisi materi fungsi linear SMA | 18 September 2024 | Hak Cipta | EC002024253359 | 2024/2025 | |
| 99 | Siti Nur Halizah | A410190090 | Siti Nur Halizah, Dr. Masduki, S.Si., M.Si. | E-LKPD Berbasis Kontekstual Untuk Pengembang Kemampuan berfikir Komputasi Matematika | 22 Agustus 2024 | Hak Cipta | EC00202489720 | 2023/2024 | |
| 98 | Qorifa Al Azyzyfa | A410200102 | Qorifa Al Azyzyfa dan Annisa Swastika, S.Si., M.Pd | Instrumen Tes Pemahaman Konsep Berbasis Etnomatematika Pada Permainan Tradisional Untuk Materi Peluang Kelas 8 SMP/MTs | 9 Agustus 2024 | Hak Cipta | EC00202480689 | 2023/2024 | |
| 97 | Lailatul Fithri | A410200172 | Lailatul Fithri dan Rita Pramujiyanti Khotimah, S.Si., M.Sc. | Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Stem-Discovery Learning Materi Statistika-Penyajian Data Kelas VII SMP | 30 Juli 2024 | Hak Cipta | EC00202474376 | 2023/2024 | |
| 96 | Clarinta Dela Puspita | A410200181 | Clarinta Dela Puspita dan Dr. Nining Setyaningsih, M.Si. | LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Rasio dan Proporsi Berbasis Kontekstual untuk SMP/MTs Kelas VII | 13 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202437484 | 2023/2024 | |
| 95 | Shobichah Nurul Fadlilah | A410200076 | Shobichah Nurul Fadlilah dan Mohamad Waluyo, S.Pd., M.Sc. | Alat Peraga:Bandar Etnik (Bangun Datar Etnomatematika Unik) | 16 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202438719 | 2023/2024 | |
| 94 | Bintang Eka Pratiwi | A410200152 | Bintang Eka Pratiwi dan Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom. | Buku Digital Statistika Kelas VIII SMP/MTs | 14 Maret 2024 | Hak Cipta | EC00202423521 | 2023/2024 | |
| 93 | Itsna Fadhila Hasna | A410200150 | Itsna Fadhila Hasna dan Nuqthy Faiziyah, S.Pd., M.Pd. | LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Teorema Pythagoras (Kelas VIII) | 15 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202438385 | 2023/2024 | |
| 92 | Eka Sofiana | A410200104 | Eka Sofiana, Rita Pramujiyanti Khotimah | Modul Ajar STEM (Science, Technology, Engineering, And Mathematics) PBL (Problem Based Learning) | 22 Januari 2024 | Hak Cipta | EC00202407717 | 2023/2024 | |
| 91 | Elvira Maharani | A410200180 | Elvira Maharani, Rita Pramujiyanti Khotimah | LKPD Statistika Berbasis STEM Problem Based Learning | 19 Maret 2024 | Hak Cipta | EC00202425343 | 2023/2024 | |
| 90 | Viona Margaretha | A410200063 | Viona Margaretha, Rita Pramujiyanti Khotimah | Sistem Modul Ajar Deret Aritmatika Berbasis Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL) Untuk Kelas 8 Jenjang SMP | 6 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202435743 | 2023/2024 | |
| 89 | Husnul Sabila Fatmawati | A410200151 | Husnul Sabila Fatmawati, Rita Pramujiyanti Khotimah | Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis STEM Problem Based Learning Materi Bentuk Aljabar Untuk SMP Kelas VII Semester Ganjil | 13 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202437474 | 2023/2024 | |
| 88 | Jihan Rosiana | A410200137 | Jihan Rosiana, Rita Pramujiyanti Khotimah | Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Etnomatematika Jajanan Pasar Daerah Jawa Tengah Materi Geometri Kelas VII SMP/MTs | 16 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202438726 | 2023/2024 | |
| 87 | Muhammad Ajiantoko Ehsa Wibowo | A410170073 | Muhammad Ajiantoko Ehsa Wibowo dan Christina Kartika Sari | Lembar Kerja Peserta Didik Berorientasi Problem Based Learning Statitiska Untuk Kelas VIII SMP/MTs | 16 Oktober 2023 | Hak Cipta | EC00202394838 | 2023/2024 | |
| 86 | Titis Insani Winursita | A410200054 | Titis Insani Winursita, Christina Kartika Sari | MATH CROSSWORD PUZZLE: Alat Permainan Edukatif Pada Materi Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Penyebut Berbeda Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Kelas 5 Sekolah Dasar | 12 Februari 2024 | Hak Cipta | EC00202414657 | 2023/2024 | |
| 85 | Rifana Sekar Wulandari | A410200052 | Rifana Sekar Wulandari, Christina Kartika Sari | Math Snake: Alat Permainan Edukatif Pada Materi Penjumlahan Dan Pengurangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar | 17 November 2023 | Hak Cipta | EC002023113785 | 2023/2024 | |
| 84 | Fifiana Setiaputri | A410200083 | Fifiana Setiaputri, Christina Kartika Sari, Adi Nurcahyo | Rute Matematika (Rumat): Alat Permainan Edukatif Pada Materi Perbandingan Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama | 1 Agustus 2024 | Hak Cipta | EC00202476169 | 2023/2024 | |
| 83 | Asrina Madu Maftuah | A410200171 | Asrina Madu Maftuah, Christina Kartika Sari, Rini Setyaningsih | LKPD Berbasis Teori APOS Pada Materi Aljabar Untuk Pemecahan Masalah Matematika Kelas VII SMP | 15 Februari 2024 | Hak Cipta | EC00202415511 | 2023/2024 | |
| 82 | Alifia Khofifah | A410200138 | Alifia Khofifah, Christina Kartika Sari | Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Mendukung Kemampuan Berpikir Kritis Topik Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Untuk SMP Kelas VIII | 13 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202437477 | 2023/2024 | |
| 81 | Noti Armyta Ramadhani | A410200165 | Noti Armyta Ramadhani, Christina Kartika Sari, Isnaeni Umi Machromah, Sri Rejeki, Budi Murtiyasa, Irma Yuliana | Lembar Kerja Peserta Didik Numerasi Pada Konten Peluang Sederhana Berbasis Computational Thinking | 1 Juli 2024 | Hak Cipta | EC00202457992 | 2023/2024 | |
| 80 | Chandra Dasa Ismaya | A410200153 | Chandra Dasa Ismaya, Isnaeni Umi Machromah, Muhamad Toyib | Lembar Kerja Peserta Didik Numerasi Pada Konten Peluang Sederhana Berbasis Computational Thinking | 24 Maret 2024 | Hak Cipta | EC00202426421 | 2023/2024 | |
| 79 | Muhammad Iqbal Nur Hidhayat | A410200049 | Muhammad Iqbal Nur Hidhayat, Muhamad Toyib, Nuqthy Faiziyah | Lembar Kerja Peseta Didik Berbasis Realistic Mathematic Education Penerapan Jual Beli | 24 Januari 2024 | Hak Cipta | EC00202408474 | 2023/2024 | |
| 78 | Luluk Rosyida | A410200014 | Luluk Rosyida, Sri Rejeki, Rini Setyaningsih | Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Project-Based Learning (PjBL) Pada Materi Bilangan Bulat | 27 Februari 2024 | Hak Cipta | EC00202418950 | 2023/2024 | |
| 77 | Krisna Ardana | A410200139 | Krisna Ardana, Muhamad Toyib | Video Pembelajaran STEAM: Pelontar Sederhana Untuk Materi Fungsi Linear Kelas 8 SMP/MTs | 24 Januari 2024 | Hak Cipta | EC00202408473 | 2023/2024 | |
| 76 | Afifah Hilmia Nugroho | A410200182 | Afifah Hilmia Nugroho, Sri Rejeki, Christina Kartika Sari, Isnaeni Umi Machromah | Jelajah Solo: Media Pembelajaran Interaktif Matematika Berbasis Budaya dengan Menggunakan Aplikasi Scratch Pada Materi Statistika Di SMP | 13 Mei 2024 | Hak Cipta | EC00202437487 | 2023/2024 | |
| 75 | Yolandita Audhia Mendy | A410200146 | Adi Nurcahyo, Yolandita Audhia Mendy | Visualisasi Persamaan Garis Lurus Menggunakan Titik Bantu Dan Titik Potong Menggunakan Geogebra Classroom | 30 Juni 2024 | Hak Cipta | EC00202457306 | 2023/2024 | |
| 74 | Dimas Pradipta | A410180102 | Dimas Pradipta, Naufal Ishartono | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Animasi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa SMA Terkait Topik Integral | 4 April 2024 | Hak Cipta | EC00202430074 | 2023/2024 | |
| 73 | Nuriya Hazma Arifatul Ulya | A410200082 | Nuriya Hazma Arifatul Ulya, Tina Putri Alfiana, Naufal Ishartono | Transformasi Geometri Refleksi (Pencerminan) Matematika Kelas XI SM | 18 Januari 2024 | Hak Cipta | EC00202406584 | 2023/2024 | |
| 72 | Tina Putri Alfiana | A410200143 | Tina Putri Alfiana, Naufal Ishartono, Nuriya Hazma Arifatul Ulya | Baris Dan Deret Geometri Matematika Kelas XI SMA | 18 Januari 2024 | Hak Cipta | EC00202406583 | 2023/2024 | |
| 71 | Siswi Saraswati | A410180081 | Siwi Saraswati, Naufal Ishartono | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Geogebra Pada Topik Segitiga Dan Segi Empat Untuk Tingkat SMP | 5 Desember 2023 | Hak Cipta | EC002023124723 | 2023/2024 | |
| 70 | Arum Afdhalishani Jannati | A410180191 | Arum Afdhalishani Jannati, Nining Setyaningsih | Lembar Kerja Peserta Didik Perbandingan Trigonometri | 7 September 2023 | Hak Cipta | Trigonometri EC00202378208 | 2023/2024 | |
| 69 | Widya Ayu Pangestika | A410180067 | Widya Ayu Pangestika, Adi Nurcahyo | MATHEMATICS IN THE EMERGENCY PUBLIC ACTIVITY RESTRICTIONS (PPKM): HOW ABOUT SELF-CONFIDENCY OF THE STUDENTS? | Aksioma: Vol 10, No 4 (2021) | Desember 2021 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/matematika/article/view/4222 | 2021/2022 |
| 68 | Tika Andriani | A410190103 | Tika Andriani, Nuriya Hazma Arifatul Ulya, Tina Putri Alfiana, Shervina Solicha, Salsa Bila Ayustiana Hafsari, Naufal Ishartono | IMPROVING STUDENTÕS CRITICAL THINKING SKILL IN MATHEMATICS THROUGH GEOGEBRA-BASED FLIPPED LEARNING DURING PANDEMI COVID-19: AN EXPERIMENTAL STUDY | Journal of Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang Vol 6 No 1 (2022) | 21 Januari 2022 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | https://e-journal.ivet.ac.id/index.php/matematika/article/view/1901 | 2021/2022 |
| 67 | Tara Kamila Rahma | A410180096 | Adi Nurcahyo, Budi Murtiyasa, Sri Rejeki, Tara Kamila Rahma | Bahan Ajar Gamifikasi Dengan Wordwall Pada Materi Bangun Datar (Segi Empat Dan Segitiga) Tingkat SMP Kelas VII | Hak Cipta | https://drive.google.com/file/d/1EtAdHTDqU1c0O58WQIx4wBVlAsgqTm1m/view | 2021/2022 | ||
| 66 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi | A410180058 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi, Rita Pramujiyanti Khotimah, | Elektronik-Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) Perpangkatan Dan Bentuk Akar Berbasis Kontekstual: Bilangan Berpangkat Kelas IX SMP/MTS | Hak Cipta | https://drive.google.com/file/d/1T8W6qpJu_TfrSttUfV2akwQNC9ycsOjM/view?usp=sharing | 2021/2022 | ||
| 65 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi | A410180058 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi, Rita Pramujiyanti Khotimah, | Elektronik-Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) Perpangkatan Dan Bentuk Akar Berbasis Kontekstual: Notasi Ilmiah Perpangkatan Kelas IX SMP/MTS | Hak Cipta | https://drive.google.com/file/d/1HQ26nphtS77Ir9MibAHachX9sUbXnr15/view?usp=sharing | 2021/2022 | ||
| 64 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi | A410180058 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi, Rita Pramujiyanti Khotimah, | Elektronik-Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) Perpangkatan Dan Bentuk Akar Berbasis Kontekstual: Bentuk Akar Kelas IX SMP/MTS | Hak Cipta | https://drive.google.com/file/d/1nVJhR8SM5Q4RlEkxQg5IGzBQnoutcnIT/view?usp=sharing | 2021/2022 | ||
| 63 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi | A410180058 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi, Rita Pramujiyanti Khotimah, | Elektronik-Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) Perpangkatan Dan Bentuk Akar Berbasis Kontekstual: Pangkat Nol Dan Pangkat Negatif Kelas IX SMP/MTS | Hak Cipta | https://drive.google.com/file/d/1VdQb8UkRraQYcpTys_2vOG6-_EcA3mW7/view?usp=sharing | 2021/2022 | ||
| 62 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi | A410180058 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi, Rita Pramujiyanti Khotimah, | Elektronik-Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) Perpangkatan Dan Bentuk Akar Berbasis Kontekstual: Pembagian Pada Perpangkatan Kelas IX SMP/MTS | Hak Cipta | https://drive.google.com/file/d/1Aqiw9XLHCT56bz6-dEO5wpFfN8puNesM/view?usp=sharing | 2021/2022 | ||
| 61 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi | A410180058 | Aprilia Saputri Riski Pratiwi, Rita Pramujiyanti Khotimah, | Elektronik-Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) PerpangkatanDan Bentuk Akar Berbasis Kontekstual: Perkalian pada Perpangkatan Kelas IX SMP/MTS | Hak Cipta | https://drive.google.com/file/d/1C9rdLWOx7YC2Jw57NGxTKNTm8cjIJvVB/view?usp=sharing | 2021/2022 | ||
| 60 | Rona Afifah Zul Fiqri | A410180098 | Sutama, Nuqthy Faiziyah, Nining Setyaningsih, Meggy Novitasari, Rona Afifah Zul Fiqri | Desain Pengembangan Soal AKM-Numerasi Sekolah Menengah Pertama | Agustus 2021 | Hak Cipta | https://drive.google.com/open?id=1q7xzJQWapNAduAoIyZPpFTV-czmrIVql | 2020/2021 | |
| 59 | TITIS ROHMAT HASAN | A410180062 | Muhamad Toyib, Nuqthy Faiziyah, Sri Sutarni, Titis Rohmat Hasan | Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Project Based Learning Dengan Konteks Batik Cap Berbantuan Origami | September 2021 | Hak Cipta | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202222169?type=copyright&keyword=Origami | 2021/2022 | |
| 58 | Lina Wahyu Sri Fatmasari, Titis Putri ANggraini, Khofifah Titan Palupi | Lina Wahyu Sri Fatmasari, Titis Putri ANggraini, Khofifah Titan Palupi, Isnaeni Umi Machromah | Poster YUK MABAR (Yuk Makan, Yuk Belajar) | Juni 2021 | Hak Cipta | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202130180?type=copyright&keyword=Mabar | 2020/2021 | ||
| 57 | Fadel Akbar Dwiki Mustofa, Tara Kamila Rahma | Budi Murtiyasa, Sri Rejeki, Adi Nurcahyo, Fadel Akbar Dwiki Mustofa, Tara Kamila Rahma | Aplikasi Gamisantika (Gamifikasi Persamaan Matematika) | Juli 2021 | Hak Cipta | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202131486?type=copyright&keyword=Gamisantika | 2020/2021 | ||
| 56 | Yusuf Al Amin, | Yusuf Al Amin, Budi Murtiyasa | Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Proses Pembelajaran Daring Menggunakan Metode Pembelajaran Berbasis Masalah | Kontinu: Jurnal Penelitian Didaktik Matematika, Vol 5, No 1: Mei 2021 | Mei 2021 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/mtk/article/view/15463 | 2020/2021 | |
| 55 | Nia Nilamsari | Nia Nilamsari, Sri Rejeki | Integrasi Teori Van Hiele pada LKPD Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan Visual Spasial Siswa SMP | Kontinu: Jurnal Penelitian Didaktik Matematika, Vol.5, No.1, Mei 2021 | Mei 2021 | A2: Jurnal nasional terakreditasi | http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/mtk/article/view/15423 | 2020/2021 | |
| 54 | Endah Inugati | Djalal Fuadi, Sutama, Bambang Sumardjoko, Meggy Novitasari, Endah Inugati, Ajah Saputra, Musiman and Dyah Sih Pratiwi | Discipline Factor and the Impact on Mathematics Learning Outcomes in Vocational High Schools | Journal of Physics: Conference Series, Volume 1720, The 5th Profunedu (ALPTK-PTM) 2020 9 August 2020, Java, Indonesia | 2021 | B3: Seminar internasional | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1720/1/012003 | 2020/2021 | |
| 53 | Oki Setiawan | Sabar Narimo, Sutama, Harun Joko Prayitno, Djalal Fuadi, Meggy Novitasari, Oki Setiawan, Tri Kinasih Handayani and Fauziah Abdul Rahim | Metacognitions of Senior High Students in Solving Mathematics Problems | Journal of Physics: Conference Series, Volume 1720, The 5th Profunedu (ALPTK-PTM) 2020 9 August 2020, Java, Indonesia | 2021 | B3: Seminar internasional | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1720/1/012014 | 2020/2021 | |
